Proistoria History of the World

Library and blog. Texts and images

Всероссийский бюджетный индекс 1913-1924

1913=1; цены выражены в дореволюционных денежных единицах

Даты 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924
в тысячах в миллионах
1 января сведений нет 1,43 2,94 20,7 164 2.240 16,8 288 21,2 5.457
1 февраля 1,56 3,10 26,9 203 3.090 21,6 545 27,7 16.310
1 марта 1,57 3,15 33,0 258 3.810 27,6 1.153 31,0 61.920
1 апреля 1,63 3,35 43,2 336 4.770 35,7 2.524 39,3 -
1 мая 1,71 3,80 57,5 414 5.780 42,7 4.162 54,7 -
1 июня 1,79 4,50 70,6 516 6.510 62,0 5.087 77,5 -
1 июля 1,95 5,76 88,6 656 8.140 80,7 5.795 117,6 -
1 августа 2,11 6,55 101,0 750 9.070 80,3 5.589 194,8 -
1 сентября 2,17 6,80 93,5 814 9.230 76,4 5,995 335,4 -
1 октября 2,35 7,40 93,5 923 9.620 81,9 7.342 659,8 -
1 ноября 2,57 10,20 107,5 1.360 10.500 95.5 11.561 1.101,7 -
1 декабря 2,75 15,45 135,0 1.790 12.000 138,0 16.440 2.314,8 -
Средний годовой бюджетный индекс 1,00 1,01 1,30 2,03 6,73 73,4 774 7.683 74,2 6.410 563,0 -

Большая советская энциклопедия. Т. 8. Москва, 1927. Страницы 433-434.

Вернуться